O melhor da cozinha na sua casa e melhor no dia e na hora que quizer
confraternização do victor
| CONFRATERNIZAÇÃO DO VICTOR | ||||
| IGUARIA | QUANTIDADES | V. UNI | TOTAL | |
| CHURRASCO/SÁBADO | ||||
| 1 | PICANHA | 3 KG | 104,85 | 314,65 |
| 2 | CHOURIZO | 1,500 KG | 74,87 | 149,74 |
| 3 | FRAUDINHA | 1,500 KG | 14,9 | 29,8 |
| 4 | COIXINHA DA ASA | 2 KG | 19,9 | 39,8 |
| 5 | TULIPA DA ASA | 2 KG | 17,9 | 35,8 |
| 6 | SOBRE COCHA DESOSSADO | 2 KG | 24,9 | 49,8 |
| 7 | LINGÜIÇA | 3 KG | 15,9 | 47,7 |
| 8 | QUEIJO QUALHO | 3 PACOTE | 0 | |
| 9 | PICANHA SUINA | 2 PACOTES | 34,9 | 75,8 |
| 10 | PÃO DE AÇHO | 4 PACOTES | 22,9 | 91,6 |
| ACOMPANHAMENTO 1 | 0 | |||
| VINAGRETE | 0 | |||
| 1 | TOMATE | 4 UNIDADES | 8 | 8 |
| 2 | PIMENTÃO VERDE | 2 UNIDADES | 14 | 14 |
| 3 | PIMENTAO VERMELHO | 2 UNIDADES | 11 | 11 |
| 4 | PIMENTAO AMARELO | 2 UNIDADES | 14 | 14 |
| 5 | CELOBA BRANCA | 3 UNIDADES | 6,8 | 6,8 |
| 6 | CEBOLA ROXA | 4 UNIDADES | 9,8 | 9,8 |
| 7 | AZEITE | 500 ML | 51,9 | 51,9 |
| 8 | VINAGRE | 500 ML | 14,7 | 14,7 |
| ACOMPANHAMENTO 2 | 0 | |||
| 1 | ARROZ ( TIO JOÃO) | 2,500 KG | 35,49 | 17,75 |
| 2 | FAROFA | 500 KG | 8,9 | 4,45 |
| 3 | BATATAS FRITAS | 4 KG | 28 | 56 |
| 4 | OLEO SOJA | 4 LITROS | 8 | 32 |
| 5 | SAL ( AJI SAL) | 500 G | 8,9 | 8,9 |
| 6 | ALHO | 400 G | 29 | 11,6 |
| BEBIDAS | QUANTIDAES | 0 | ||
| 1 | CERVEJA | 3 CX | 13,9 | 1.000,80 |
| 2 | VINHO/SECO E SUAVE | 4 UNIDADES | 25 | 100 |
| 3 | CACHAÇA | 2 LITROS | 47 | 94 |
| 4 | GIM | 1 LITRO | 45 | 45 |
| 5 | ENERGETICO | 6 LITROS | 14 | 84 |
| 6 | REFRIGERANTES | 5 PET | 13 | 65 |
| 7 | SUCOS | 5 LITROS | 9 | 45 |
| 8 | LIMÃO | 2 KG | 4,99 | 10 |
| 9 | CHURRASQUEIRO | 120 | ||
| 10 | SUB TOTAL | 2659,39 |
| CONFRATERNIZAÇÃO DO VICTOR | ||||
| IGUARIA | QUANTIDADES | v.uni | total | |
| CHURRASCO/DOMINGO | ||||
| CAFÉ DA MANHA | ||||
| 1 | MUSSARELA | 4 BANDEIJA | 8 | 32 |
| 2 | PRESUNTO | 4 BANDEIJA | 8 | 32 |
| 3 | PAO | 16 unidades | 1,05 | 16,8 |
| 4 | BOLO | 6 unidades | 6 | 54 |
| 5 | BISCOITO | 4 pacotes | 3,5 | 14 |
| 6 | suco | 4 LITROS | 9 | 36 |
| 7 | melancia | 1 unidade | 3,5 | 28 |
| 8 | melão | 1 unidade | 5,9 | 17,7 |
| 9 | manga | 2 UNIDADES | 6 | 8,9 |
| 10 | mamão | 2 unidades | 7,8 | 31,2 |
| 11 | tody | 400 g | 12,9 | 12,9 |
| 12 | AÇUCAR | 2 KG | 9 | 9 |
| CHURRASCO/DOMINGO | 0 | |||
| 1 | PICANHA | PICANHA | 1 KG | 104,85 |
| 2 | ANCHO | CHOURIZO | 1,250KG | 74,87 |
| 3 | FRAUDINHA | FRAUDINHA | 1,500 KG | 14,9 |
| 4 | COIXINHA DA ASA | COIXINHA DA ASA | 2 KG | 19,9 |
| 5 | TULIPA DA ASA | TULIPA DA ASA | 2 KG | 17,9 |
| 6 | SOBRE COCHA DESOSSADO | SOBRE COCHA DESOSSADO | 2 KG | 24,9 |
| 7 | LINGÜIÇA | LINGÜIÇA | 3 KG | 15,9 |
| ALMOÇO/DOMINGO | 0 | |||
| TROPEIRO: 25 PESSOAS | 0 | |||
| 1 | ARROZ ( TIO JOÃO) | 2,500 KG | 35,49 | 17,75 |
| 2 | FEIJÃO VERMELHO ( GALANTE) | 2 KG | 12 | 24 |
| 3 | LINGÜIÇA CALABRESA | 1 KG | 17,9 | 17,99 |
| 4 | BACOM | 1 KG | 24,9 | 24,9 |
| 5 | CEBOLA ROXA | 1 KG | 9,8 | 9,8 |
| 6 | OVOS | 2 DUZIA | 17,8 | 17,8 |
| 7 | PALETA SUINA | 1,300 KG | 25,9 | 25,9 |
| 8 | COUVE | 4 MOLHES | 5 | 20 |
| 9 | MARGARINA | 500 KG | 7,98 | 7,98 |
| 10 | LINGÜIÇA TOSCANA | 1 KG | 26,9 | 26,9 |
| BEBIDAS | 0 | |||
| 1 | CERVEJA | 2 CAIXA | 13,9 | 667,2 |
| 2 | SUCOS | 5 LITROS | 9 | 45 |
| 3 | CHURRAQUEIRO | 120 | ||
| SUB TOTAL | 1590,94 | |||
| SUB TOTAL | 2659,39 | |||
| TOTAL GERAL | 4250,36 |
